目 录
第一部分 长沙市雨花区黎托街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市雨花区黎托街道办事处概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
(九)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
(十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,增强党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
长沙市雨花区黎托街道办事处内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、政务服务中心(党群服务中心)、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所(“三资”监管服务中心)。共有编制53人,实际在职在编人员51人,其中行政编制人员16人,参公人员3人,事业编制人员31人,青年引进人才1人;退休人员27人,政府雇员42人。根据公车运行的相关要求,我街道共有公务用车2辆。
(二)决算单位构成
长沙市雨花区黎托街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区黎托街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:长沙市雨花区黎托街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,269.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,902.78 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 130.64 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 24.20 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,067.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,079.83 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 11.81 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,269.49 | 本年支出合计 | 58 | 5,287.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 1,018.11 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,287.59 | 总计 | 62 | 5,287.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:长沙市雨花区黎托街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,269.49 | 4,269.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,704.85 | 2,704.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,649.81 | 2,649.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,367.08 | 2,367.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96.18 | 96.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 186.55 | 186.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20133 | 宣传事务 | 8.40 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.40 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 92.64 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20402 | 公安 | 92.64 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040221 | 特别业务 | 92.64 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 838.23 | 838.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 290.40 | 290.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 290.40 | 290.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 487.69 | 487.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 487.69 | 487.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.31 | 71.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 21.20 | 21.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.20 | 21.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 50.11 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.11 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 546.45 | 546.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 251.90 | 251.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120104 | 城管执法 | 251.90 | 251.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 273.00 | 273.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 273.00 | 273.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 21.55 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.55 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:长沙市雨花区黎托街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,287.59 | 2,367.08 | 2,920.51 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,902.78 | 2,367.08 | 535.70 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,649.81 | 2,367.08 | 282.72 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,367.08 | 2,367.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96.18 | 0 | 96.18 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 186.55 | 0 | 186.55 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 21.49 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.49 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | ||
20133 | 宣传事务 | 25.38 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 25.38 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 180.96 | 0 | 180.96 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 180.96 | 0 | 180.96 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 130.64 | 0 | 130.64 | 0 | 0 | 0 | ||
20402 | 公安 | 92.64 | 0 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | ||
2040221 | 特别业务 | 92.64 | 0 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 38.00 | 0 | 38.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 38.00 | 0 | 38.00 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.20 | 0 | 24.20 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | 0 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | 0 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,067.01 | 0 | 1,067.01 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 294.36 | 0 | 294.36 | 0 | 0 | 0 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 294.36 | 0 | 294.36 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 710.39 | 0 | 710.39 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 710.39 | 0 | 710.39 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.13 | 0 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.13 | 0 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.31 | 0 | 71.31 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 21.20 | 0 | 21.20 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.20 | 0 | 21.20 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 50.11 | 0 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.11 | 0 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,079.83 | 0 | 1,079.83 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 258.11 | 0 | 258.11 | 0 | 0 | 0 | ||
2120104 | 城管执法 | 258.11 | 0 | 258.11 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 537.90 | 0 | 537.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 537.90 | 0 | 537.90 | 0 | 0 | 0 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 283.83 | 0 | 283.83 | 0 | 0 | 0 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 283.83 | 0 | 283.83 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 11.81 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 11.81 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 11.81 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:长沙市雨花区黎托街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,269.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,902.78 | 2,902.78 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 130.64 | 130.64 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.20 | 24.20 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,067.01 | 1,067.01 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.31 | 71.31 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,079.83 | 1,079.83 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,269.49 | 本年支出合计 | 59 | 5,287.59 | 5,287.59 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,018.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,018.11 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,287.59 | 总计 | 64 | 5,287.59 | 5,287.59 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:长沙市雨花区黎托街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,287.59 | 2,367.08 | 2,920.51 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,902.78 | 2,367.08 | 535.70 | ||
20101 | 人大事务 | 1.15 | 0 | 1.15 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.15 | 0 | 1.15 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,649.81 | 2,367.08 | 282.72 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,367.08 | 2,367.08 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96.18 | 0 | 96.18 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 186.55 | 0 | 186.55 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 0 | 9.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 0 | 9.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21.49 | 0 | 21.49 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.49 | 0 | 21.49 | ||
20133 | 宣传事务 | 25.38 | 0 | 25.38 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 25.38 | 0 | 25.38 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 180.96 | 0 | 180.96 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 180.96 | 0 | 180.96 | ||
204 | 公共安全支出 | 130.64 | 0 | 130.64 | ||
20402 | 公安 | 92.64 | 0 | 92.64 | ||
2040221 | 特别业务 | 92.64 | 0 | 92.64 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 38.00 | 0 | 38.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 38.00 | 0 | 38.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.20 | 0 | 24.20 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | 0 | 4.20 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | 0 | 4.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,067.01 | 0 | 1,067.01 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 294.36 | 0 | 294.36 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 294.36 | 0 | 294.36 | ||
20802 | 民政管理事务 | 710.39 | 0 | 710.39 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 710.39 | 0 | 710.39 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.13 | 0 | 60.13 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.13 | 0 | 60.13 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 0 | 2.13 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 0 | 2.13 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.31 | 0 | 71.31 | ||
21004 | 公共卫生 | 21.20 | 0 | 21.20 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.20 | 0 | 21.20 | ||
21007 | 计划生育事务 | 50.11 | 0 | 50.11 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.11 | 0 | 50.11 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,079.83 | 0 | 1,079.83 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 258.11 | 0 | 258.11 | ||
2120104 | 城管执法 | 258.11 | 0 | 258.11 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 537.90 | 0 | 537.90 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 537.90 | 0 | 537.90 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 283.83 | 0 | 283.83 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 283.83 | 0 | 283.83 | ||
213 | 农林水支出 | 11.81 | 0 | 11.81 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 11.81 | 0 | 11.81 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 11.81 | 0 | 11.81 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:长沙市雨花区黎托街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,912.15 | 302 | 商品和服务支出 | 210.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 245.96 | 30201 | 办公费 | 16.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 20.91 | 30202 | 印刷费 | 18.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 263.58 | 30203 | 咨询费 | 4.37 | 310 | 资本性支出 | 1.75 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 7.58 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 45.17 | 31003 | 专用设备购置 | 1.31 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 2.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.13 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.88 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 286.01 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 199.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 728.92 | 30214 | 租赁费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 243.12 | 30215 | 会议费 | 0.92 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 214.89 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 2.70 | 30225 | 专用燃料费 | 2.91 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.30 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 5.37 | 39906 | 赠予 | 0 |
30308 | 助学金 | 0.31 | 30228 | 工会经费 | 18.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.95 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 35.30 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.72 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.51 | ||||||
人员经费合计 | 2,155.27 | 公用经费合计 | 211.82 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:长沙市雨花区黎托街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.94 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 1.00 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
