2022年以来,在区委、区政府的正确领导下,区人社局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的要求,认真落实区政务公开领导小组的工作部署,围绕全区政务公开具体要求,突出工作重点、完善工作机制、增强责任意识、创新公开方式,政务公开工作取得一定成效。现将我局2022年信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2022年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、区工作部署要求,强化制度机制建设,深化信息公开,持续加强信息发布,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,进一步提高政府公信力。
(一)主动公开情况
严格按照《条例》要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,加强信息公开审查工作,重点做好就业创业、社会保障、人事人才、劳动监察等涉及人民群众切身利益、社会关注度高等有关情况的信息公开,及时发布人社相关政策文件和工作动态等。
(二)依申请公开情况
畅通依申请公开渠道,健全依申请公开答复机制,规范依申请公开事项办理程序,严格登记、审核、办理答复归档流程,及时依法向群众公开申请内容,群众的知情权得到全面保障。本年度我局未接到申请公开情况。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开工作,始终把抓好该项工作作为提高人社工作透明度、保障公众知情权的重要工作举措。为推进信息公开工作的有效开展,我局实行专人管理,各部门配合的工作机制,有序推进信息公开的各项工作。
(四)政府信息公开平台建设
按照政务网络平台集约化管理,我局统一在区政府门户网站平台发布信息,按照政务公开标准化规范化工作要求,完善本部门信息公开目录和内容,认真抓好信息发布工作,定期发布政策文件和工作公示内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 25 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
2022年,我局信息公开工作在上级有关部门的正确领导下,政务信息公开工作积极有序推进,对照上级要求、群众愿望,我们也清醒地认识到,在政府信息公开工作中仍然存在一些不足和问题,如信息更新还不够及时高效、部分部门信息报送不及时且数量较少、公开工作动态较多,政策文件少等问题。
在今后工作中,我局将从以下几方面进行改进:一是提高工作意识,及时、准确、全面公布政务信息,丰富和充实政务信息公开内容,确保公开信息的数量和质量;二是加强对信息公开工作人员的业务培训,提高信息员的责任意识、信息采集和撰稿能力。三是加大对信息公开工作的宣传力度,提高社会公众对该项工作的认识度,切实为群众生活提供便利。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页