跳马镇2024年第一季度(1-3月)护林员工资发放明细表

发布日期:2024-03-21    来源:跳马镇字体大小:

序号 村、社区 姓名 身份证 区级补贴 街镇补贴 发放月份 实发金额(元)
1 白竹村 周*军 43012119731026**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
2 白竹村 汤*波 43012119810703**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
3 金屏社区 彭* 43012119730513**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
4 田心桥村 张*良 43012119760922**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
5 新田村 唐* 43012119900311**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
6 新田村 沈* 43012119850828**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
7 石燕湖村 刘*勇 43012119910401**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
8 跳马村 龚* 43012119770105**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
9 跳马村 龚*雄 43012119850313**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
10 复兴村 彭* 4301211971121**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
11 复兴村 谭*虎 43012119821029**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
12 杨林新村 李* 43012119881015**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
13 杨林新村 周* 43012119780219**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
14 冬斯港村 刘*书 43090319810616**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
15 团然村 毛*宏 43012119830219**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
16 团然村 毛*宇 43012119870918**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
17 喜雨村 毛*强 43012119700204**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
18 喜雨村 游*文 43012119660518**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
19 三仙岭村 杨*辉 43012119820111**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
20 三仙岭村 高*权 43072119840507**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
21 石桥村 李* 43012119830707**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
22 石桥村 龚* 43012119800411**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
23 关刀新村 张*军 43012119791111**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
24 关刀新村 周* 43020319840119**** 1800元/月 1000元/月 2024.1-2024.3 8400
合计 201600






日期:2024年3月20日


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页