跳马镇2023年第一季度(1-3月)护林员工资发放明细表

发布日期:2023-04-10    来源:跳马镇字体大小:

跳马镇2023年第一季度(1-3月)护林员工资发放明细表
序号 村、社区 姓名 身份证 区级补贴 街镇补贴 发放月份 实发金额(元)
1 白竹村 周*军 4301211973****0510 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
2 白竹村 汤*波 4301211981****8214 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
3 金屏社区 彭* 4301211973****0519 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
4 田心桥村 张*良 4301211976****0732 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
5 新田村 唐* 4301211990****0431 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
6 新田村 沈* 4301211985****0415 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
7 石燕湖村 刘*勇 4301211991****043X 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
8 跳马村 龚* 4301211977****0318 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
9 跳马村 龚*雄 4301211985****0418 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
10 复兴村 彭* 430121197****0315 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
11 复兴村 谭*虎 4301211982****0434 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
12 杨林新村 李* 4301211988****0435 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
13 杨林新村 周* 4301211978****031X 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
14 冬斯港村 黄* 4301211984****0432 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
15 团然村 毛*宏 4301211983****0430 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
16 团然村 毛*宇 4301211987****0410 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
17 喜雨村 毛*煌 4301211999****0410 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
18 喜雨村 游*能 4301211974****0519 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
19 三仙岭村 杨*辉 4301211982****0411 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
20 三仙岭村 高*权 4307211984****6115 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
21 石桥村 李* 4301211983****0438 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
22 石桥村 龚* 4301211980****0535 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
23 关刀新村 张*军 4301211979****0358 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
24 关刀新村 周* 4302031984****4026 1800元/月 1000元/月 2023.1-2023.3 8400
合计 201600

                                                                日期:2023年4月7日

跳马镇2023年第一季度(1-3月)护林员工资发放明细表.xlsx
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页