长沙市雨花区跳马镇护林员2022年第四季度(10-12月)工资发放表

发布日期:2022-12-07    来源:跳马镇字体大小:

跳马镇护林员2022年第四季度(10-12月)工资发放表
编号代码 序号 街镇 村、社区 姓名 身份证 应发金额 备注
0235 1 跳马镇 白竹村 周*军 4301211973****0510 8400
0235 2 跳马镇 白竹村 汤*波 4301211981****8214 8400
0235 3 跳马镇 金屏社区 彭* 4301211973****0519 8400
0235 4 跳马镇 田心桥村 张*良 4301211976****0732 8400
0235 5 跳马镇 新田村 唐* 4301211990****0431 8400
0235 6 跳马镇 新田村 沈* 4301211985****0415 8400
0235 7 跳马镇 石燕湖村 刘*勇 4301211991****043X 8400
0235 8 跳马镇 跳马村 龚* 4301211977****0318 8400
0235 9 跳马镇 跳马村 龚*雄 4301211985****0418 8400
0235 10 跳马镇 复兴村 彭* 430121197****0315 8400
0235 11 跳马镇 复兴村 朱* 4301211999****0439 8400
0235 12 跳马镇 杨林新村 李* 4301211988****0435 8400
0235 13 跳马镇 杨林新村 周* 4301211978****031X 8400
0235 14 跳马镇 冬斯港村 黄* 4301211984****0432 8400
0235 15 跳马镇 团然村 毛*宏 4301211983****0430 8400
0235 16 跳马镇 团然村 毛*宇 4301211987****0410 8400
0235 17 跳马镇 喜雨村 毛*煌 4301211999****0410 8400
0235 18 跳马镇 喜雨村 游*能 4301211974****0519 8400
0235 19 跳马镇 三仙岭村 杨*辉 4301211982****0411 8400
0235 20 跳马镇 三仙岭村 高*权 4307211984****6115 8400
0235 21 跳马镇 石桥村 李* 4301211983****0438 8400
0235 22 跳马镇 石桥村 龚* 4301211980****0535 8400
0235 23 跳马镇 关刀新村 张*军 4301211979****0358 8400
0235 24 跳马镇 关刀新村 周* 4302031984****4026 8400
合计 201600

长沙市雨花区跳马镇护林员第四季度工资公示表.xlsx
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页