目 录
第一部分长沙市雨花区同升街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分长沙市雨花区同升街道办事处概况
一、部门职责
(一)执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作,负责基层干部的培养、考核、推荐工作。
(三)组织领导本辖区的精神文明建设,不断提高居民的文化道德水平,丰富人民群众的生活。
(四)组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,加强对企业的宏观管理,指导企业生产、经营、发展。
(五)制订并执行街道财政预决算,加强集体资产的管理,监督所属单位的财务活动。广泛培植财源,协税护税,发展区域经济,增加财政收入。
(六)负责本行政区域的计划生育工作,严格控制人口增长,提高人口素质。
(七)管理本行政区域社会治安综合治理和普法宣教工作,健全司法调解网络,维护社会秩序,保证辖区社会稳定。
(八)负责辖区水利建设等任务的完成。
(九)负责辖区内的民政工作,积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动,组织实施社会福利发展计划。
(十)负责本行政区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。
(十一)负责行政区域的国土管理工作。
(十二)负责全街的纪检(监察)工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作,负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。
(十三)贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,指导居委会的工作,抓好基层政权建设。
(十四)完成区委、区政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
长沙市雨花区同升街道办事处内设机构包括:党政综合办公室;基层党建办公室;城市管理办公室(区域建设服务办公室);公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室);公共安全办公室;街道政务服务中心(街道党群服务中心);街道网格化综合服务中心;纪检监察办公室;财政所;退役军人服务站。
(二)决算单位构成
长沙市雨花区同升街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区同升街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,446.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,367.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 110.37 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.60 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,464.63 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 190.33 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 679.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 40.32 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,446.42 | 本年支出合计 | 58 | 4,892.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 446.29 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,892.70 | 总计 | 62 | 4,892.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,446.42 | 4,446.42 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,364.21 | 2,364.21 | |||||||
20101 | 人大事务 | 9.31 | 9.31 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 9.31 | 9.31 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,326.41 | 2,326.41 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2,047.61 | 2,047.61 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 81.85 | 81.85 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 196.95 | 196.95 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 3.41 | 3.41 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 3.41 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2013105 | 专项业务 | 0.50 | 0.50 | |||||||
20132 | 组织事务 | 14.58 | 14.58 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.58 | 14.58 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 7.20 | 7.20 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 7.20 | 7.20 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.81 | 2.81 | |||||||
2013816 | 食品安全监管 | 2.81 | 2.81 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 75.37 | 75.37 | |||||||
20402 | 公安 | 75.37 | 75.37 | |||||||
2040221 | 特别业务 | 75.37 | 75.37 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,367.33 | 1,367.33 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 93.80 | 93.80 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 93.80 | 93.80 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,114.36 | 1,114.36 | |||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,114.36 | 1,114.36 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.47 | 56.47 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.26 | 54.26 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.70 | 2.70 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.70 | 2.70 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 29.23 | 29.23 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 29.23 | 29.23 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 606.67 | 606.67 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 244.24 | 244.24 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 244.24 | 244.24 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.97 | 31.97 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.97 | 31.97 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 330.47 | 330.47 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.47 | 330.47 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,892.70 | 2,104.08 | 2,788.62 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,367.43 | 2,047.61 | 319.82 | |||||
20101 | 人大事务 | 9.31 | 9.31 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 9.31 | 9.31 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,326.41 | 2,047.61 | 278.80 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2,047.61 | 2,047.61 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 81.85 | 81.85 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 196.95 | 196.95 | ||||||
20106 | 财政事务 | 0.96 | 0.96 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 0.31 | 0.31 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 3.41 | 3.41 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 3.41 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.38 | 1.38 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 1.38 | 1.38 | ||||||
20132 | 组织事务 | 14.58 | 14.58 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.58 | 14.58 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 8.27 | 8.27 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.27 | 8.27 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.81 | 2.81 | ||||||
2013816 | 食品安全监管 | 2.81 | 2.81 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 110.37 | 110.37 | ||||||
20402 | 公安 | 75.37 | 75.37 | ||||||
2040221 | 特别业务 | 75.37 | 75.37 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | ||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,464.63 | 56.47 | 1,408.16 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94.60 | 94.60 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 94.60 | 94.60 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,210.36 | 1,210.36 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,210.36 | 1,210.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.47 | 56.47 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.26 | 54.26 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | ||||||
20820 | 临时救助 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.70 | 2.70 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.70 | 2.70 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 7.30 | 7.30 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.30 | 7.30 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 29.23 | 29.23 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 29.23 | 29.23 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 190.33 | 190.33 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 190.33 | 190.33 | ||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 190.33 | 190.33 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 679.49 | 679.49 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 247.55 | 247.55 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 244.24 | 244.24 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.31 | 3.31 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.60 | 35.60 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.60 | 35.60 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 396.34 | 396.34 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 396.34 | 396.34 | ||||||
213 | 农林水支出 | 40.32 | 40.32 | ||||||
21303 | 水利 | 40.32 | 40.32 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 0.32 | 0.32 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,446.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,367.43 | 2,367.43 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 110.37 | 110.37 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.60 | 3.60 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,464.63 | 1,464.63 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.53 | 36.53 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 190.33 | 190.33 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 679.49 | 679.49 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 40.32 | 40.32 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,446.42 | 本年支出合计 | 59 | 4,892.70 | 4,892.70 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 446.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 446.29 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,892.70 | 总计 | 64 | 4,892.70 | 4,892.70 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,892.70 | 2,104.08 | 2,788.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,367.43 | 2,047.61 | 319.82 | ||
20101 | 人大事务 | 9.31 | 9.31 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 9.31 | 9.31 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,326.41 | 2,047.61 | 278.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,047.61 | 2,047.61 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 81.85 | 81.85 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 196.95 | 196.95 | |||
20106 | 财政事务 | 0.96 | 0.96 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | |||
20113 | 商贸事务 | 0.31 | 0.31 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.31 | 0.31 | |||
20129 | 群众团体事务 | 3.41 | 3.41 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 3.41 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.38 | 1.38 | |||
2013105 | 专项业务 | 1.38 | 1.38 | |||
20132 | 组织事务 | 14.58 | 14.58 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.58 | 14.58 | |||
20133 | 宣传事务 | 8.27 | 8.27 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.27 | 8.27 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.81 | 2.81 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 2.81 | 2.81 | |||
204 | 公共安全支出 | 110.37 | 110.37 | |||
20402 | 公安 | 75.37 | 75.37 | |||
2040221 | 特别业务 | 75.37 | 75.37 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,464.63 | 56.47 | 1,408.16 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94.60 | 94.60 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 94.60 | 94.60 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,210.36 | 1,210.36 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,210.36 | 1,210.36 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.47 | 56.47 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.26 | 54.26 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | |||
20820 | 临时救助 | 0.50 | 0.50 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 0.50 | 0.50 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.70 | 2.70 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.70 | 2.70 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 | |||
21004 | 公共卫生 | 7.30 | 7.30 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.30 | 7.30 | |||
21007 | 计划生育事务 | 29.23 | 29.23 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 29.23 | 29.23 | |||
211 | 节能环保支出 | 190.33 | 190.33 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 190.33 | 190.33 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 190.33 | 190.33 | |||
212 | 城乡社区支出 | 679.49 | 679.49 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 247.55 | 247.55 | |||
2120104 | 城管执法 | 244.24 | 244.24 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.31 | 3.31 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.60 | 35.60 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.60 | 35.60 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 396.34 | 396.34 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 396.34 | 396.34 | |||
213 | 农林水支出 | 40.32 | 40.32 | |||
21303 | 水利 | 40.32 | 40.32 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 0.32 | 0.32 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 40.00 | 40.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,781.13 | 302 | 商品和服务支出 | 194.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 338.00 | 30201 | 办公费 | 28.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 86.57 | 30202 | 印刷费 | 7.80 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 422.62 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 12.64 | 30205 | 水费 | 2.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.26 | 30206 | 电费 | 23.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.21 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.66 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.25 | 30209 | 物业管理费 | 22.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.97 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 94.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.51 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 684.10 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 128.68 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 100.85 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 19.40 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 3.69 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 16.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.93 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 38.27 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.74 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.02 | ||||||
人员经费合计 | 1,909.81 | 公用经费合计 | 194.28 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.94 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:长沙市雨花区同升街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4,892.7万元。与上一年度相比,收、支总计各减少964.84万元,下降16.47%。主要是因为项目经费指标紧张导致街道综合整治专项只付款到五月份;绿心地区工业企业退出工作已结束,相关退出奖励已全部付完。。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,446.42万元,其中:财政拨款收入4,446.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4,892.7万元,其中:基本支出2,104.08万元,占43%;项目支出2,788.62万元,占57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,892.7万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少964.84万元,下降16.47%。主要是因为项目经费指标紧张导致街道综合整治专项只付款到五月份;绿心地区工业企业退出工作已结束,相关退出奖励已全部付完。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4,892.7万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少483.83万元,下降9%。主要是因为项目经费指标紧张导致街道综合整治专项只付款到五月份;绿心地区工业企业退出工作已结束,相关退出奖励已全部付完。。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4,892.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,367.43万元,占48.38%;公共安全支出110.37万元,占2.26%;文化旅游体育与传媒支出3.6万元,占0.07%;社会保障和就业支出1,464.63万元,占29.94%;卫生健康支出36.53万元,占0.75%;节能环保支出190.33万元,占3.89%;城乡社区支出679.49万元,占13.89%;农林水支出40.32万元,占0.82%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,242.49万元,支出决算数为4,892.7万元,完成年初预算的218.18%,其中:
