单位:401007-长沙市雨花区砂子塘街道办事处 | |||||||
金额单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | |
401 | 各街道 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 |
401007 | 长沙市雨花区砂子塘街道办事处 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 |
说明:1、公务接待费预算为0,与2024年持平。 | |||||||
2、公务用车购置及运行费比2024年减少0.54万元,主要是加强管理,厉行节约,减少公务用车运行经费预算。 | |||||||
3、“三公”经费预算比2024年减少0.54万元,主要是加强管理,厉行节约,减少“三公”经费预算。 |
扫一扫在手机打开当前页