为加强资产管理,根据长沙市雨花区财政局《关于明确区属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》(雨财发〔2021〕7号)和《关于确定市属行政事业单位报废资产新一轮回收残值结算价的通知》(长财资产〔2022〕25号)文件规定,依照处置程序、审批权限以及回收残值,拟对我办目前已过使用期限且无法使用的固定资产进行报废处置。现将长沙市雨花区征收办2022年国有资产报废清单予以公示。
长沙市雨花区征收办国有资产处置(报废)公示清单
申报单位:雨花区征收办 公示日期:2022年9月27日 单位:元
固定资产 编号 | 资产名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 购建日期 | 处置价值 | 处置 形式 | 处置 原因 | ||
账面原值 | 评估现值 | 处置价值 | ||||||||
1530012014000000014 | 联想启天M4362 | 台 | 1 | 2014-02-10 | 2,350.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000013 | HPCOMPAQ DX2355 | 台 | 1 | 2014-02-10 | 2,350.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000012 | hp6101cn | 台 | 1 | 2014-02-10 | 2,500.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000011 | hpox2355 | 台 | 1 | 2014-02-10 | 2,350.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000005 | 联想M4350-N000H61 | 台 | 1 | 2014-07-02 | 3,730.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000010 | 联想M4350-N000H61 | 台 | 1 | 2014-07-02 | 3,730.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000001 | 联想启天M4350 | 台 | 1 | 2014-03-18 | 3,850.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012013000000099 | 联想台式电脑 | 台 | 1 | 2013-11-20 | 3,500.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012013000000001 | 台式 电脑 | 台 | 1 | 2013-05-17 | 3,500.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012012000000016 | 台式 电脑 | 台 | 1 | 2012-08-01 | 3,250.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012012000000015 | 台式 电脑 | 台 | 1 | 2012-08-01 | 3,250.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012012000000011 | 台式 电脑 | 台 | 1 | 2012-02-08 | 3,880.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012012000000010 | 台式 电脑 | 台 | 1 | 2012-02-08 | 3,880.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012012000000009 | 台式 电脑 | 台 | 1 | 2012-02-08 | 3,880.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012012000000008 | 台式 电脑 | 台 | 1 | 2012-02-08 | 3,880.00 | 0 | 90 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000045 | 佳能IR3235N | 台 | 1 | 2014-10-21 | 40,500.00 | 0 | 320 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000040 | 水处 理机 | 台 | 1 | 2014-02-11 | 3,500.00 | 0 | 10 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012014000000039 | 水处 理机 | 台 | 1 | 2014-02-11 | 3,500.00 | 0 | 10 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012013000000093 | 空气调节电器 | 台 | 1 | 2013-10-25 | 2,510.00 | 0 | 350 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012013000000092 | 空气调节电器 | 台 | 1 | 2013-10-25 | 2,510.00 | 0 | 350 |
报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012013000000091 | 空气调节电器 | 台 | 1 | 2013-10-25 | 2,510.00 | 0 | 350 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
1530012013000000014 | 空气调节电器 | 台 | 1 | 2013-10-25 | 2,510.00 | 0 | 350 | 报废 | 达到报废年限且无法使用 | |
合计 | 22 | 107420 | 3090 |
扫一扫在手机打开当前页
长沙市雨花区人民政府办公室主办
长沙市雨花区数据资源中心承办
网站标识码:4301110003
网站技术支持:0731-85880652