序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法区域 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 李惠君 | 财政 | 雨花区 | 18010512001 | |
2 | 蒋银辉 | 财政 | 雨花区 | 18010512002 | |
3 | 游斌 | 财政 | 雨花区 | 18010512003 | |
4 | 蔡建 | 财政 | 雨花区 | 18010512004 | |
5 | 刘敏 | 财政 | 雨花区 | 18010512005 | |
6 | 谭暑燕 | 财政 | 雨花区 | 18010512006 | |
7 | 王莉 | 财政 | 雨花区 | 18010512007 | |
8 | 易花 | 财政 | 雨花区 | 18010512008 | |
9 | 娄唐月 | 财政 | 雨花区 | 18010512009 | |
10 | 尹煜华 | 财政 | 雨花区 | 18010512010 | |
11 | 何凌 | 财政 | 雨花区 | 18010512011 | |
12 | 张阳 | 财政 | 雨花区 | 18010512012 |
扫一扫在手机打开当前页
长沙市雨花区人民政府办公室主办
长沙市雨花区数据资源中心承办
网站标识码:4301110003
网站技术支持:0731-85880652