事项 | 考 核 项 目 | 计量 单位 | 工作 目标 | 累计完成 工作量 | 完成工作进度(%) | 备注 | |
10 | ★ | 城市低保标准 | 元/(人.月) | 750 | 100 | 100 | |
11 | ★ | 农村低保标准 | 元/(人.年) | 9000 | 100 | 100 | |
12 | ★ | 困难残疾人生活补贴标准 | 元/(人.月) | 140 | 100 | 100 | |
13 | ★ | 重度残疾人护理补贴标准 | 元/(人.月) | 100 | 100 | 100 | |
14 | ★ | 完成困难老年人居家适老化改造 | 户 | 115 | 115 | 100 | |
28 | 建设社区养老服务设施 | 家 | 12 | 9家建成投入运营,3家扫尾 | 98 |
长沙市雨花区民政局
2022年10月17日
扫一扫在手机打开当前页
长沙市雨花区人民政府办公室主办
长沙市雨花区数据资源中心承办
网站标识码:4301110003
网站技术支持:0731-85880652