雨花区新冠肺炎防控指挥部值班电话
序号 | 辖 区 | 24小时值班电话 |
1 | 雨花区新冠肺炎防控指挥部 | 0731-85880271 |
2 | 雨花区疾控中心 | 0731-85880843 |
3 | 雨花区疾控中心(健康码咨询) | 0731-85880843 |
4 | 心理咨询服务电话 | 4009655525 |
雨花区24小时核酸检测机构服务信息
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 采样时间 |
1 | 长沙市中心医院 | 长沙市雨花区韶山南路161号 | 0731-85668156 | 0:00-24:00 |
2 | 长沙山水健康体检中心 | 长沙市雨花区洞井中路476号五峰国际 | 0731-85671999 | 0:00-24:00 |
雨花区各乡镇(街道)值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时值班电话 | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 跳马镇 | 0731-86969021 | 0731-86969134 | 0731-86969021 |
2 | 雨花亭街道 | 0731-89731112 | 0731-89731112 | 0731-89731112 |
3 | 高桥街道 | 0731-85510842 | 0731-84695070 | 0731-84695070 |
4 | 左家塘街道 | 0731-85567919 | 0731-85567919 | 0731-85567919 |
5 | 侯家塘街道 | 0731-87966001 | 0731-87966001 | 0731-87966001 |
6 | 砂子塘街道 | 0731-85512991 | 0731-85512991 | 0731-85517212 |
7 | 东塘街道 | 0731-85303601 | 0731-85303601 | 0731-85303601 |
8 | 圭塘街道 | 0731-85589564 | 0731-85589564 | 0731-85589564 |
9 | 黎托街道 | 0731-85950002 | 0731-85950002 | 0731-85950002 |
10 | 洞井街道 | 0731-85634902 | 0731-85634902 | 0731-85634902 |
11 | 井湾子街道 | 0731-82097659 | 0731-82097659 | 0731-82097659 |
12 | 东山街道 | 0731-89968900 | 0731-89968900 | 0731-89968900 |
13 | 同升街道 | 0731-89966719 | 0731-89966719 | 0731-89966719 |
长沙市雨花区跳马镇新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码咨询服务电话 |
1 | 跳马镇政府 | 0731-86969134 | 0731-86969021 |
2 | 跳马镇关刀新村 | 15874804787 | 0731-86969021 |
3 | 跳马镇斑竹塘社区 | 13548663589 | 0731-86969021 |
4 | 跳马镇喜雨村 | 15274878020 | 0731-86969021 |
5 | 跳马镇金屏社区 | 13973164480 | 0731-86969021 |
6 | 跳马镇新田村 | 15073267573 | 0731-86969021 |
7 | 跳马镇团然村 | 13874803724 | 0731-86969021 |
8 | 跳马镇冬斯港村 | 18175114233 | 0731-86969021 |
9 | 跳马镇田心桥村 | 18173181830 | 0731-86969021 |
10 | 跳马镇杨林新村 | 13873301511 | 0731-86969021 |
11 | 跳马镇三仙岭村 | 13787092819 | 0731-86969021 |
12 | 跳马镇跳马村 | 15874067889 | 0731-86969021 |
13 | 跳马镇复兴村 | 15974202288 | 0731-86969021 |
14 | 跳马镇石桥村 | 13574140579 | 0731-86969021 |
15 | 跳马镇石燕湖村 | 15116469942 | 0731-86969021 |
16 | 跳马镇白竹村 | 13507492010 | 0731-86969021 |
长沙市雨花区雨花亭街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 雨花亭街道 | 0731-89731112 | 0731-89731112 |
2 | 雨花亭街道路桥社区 | 0731-85590480 | 0731-85590480 |
3 | 雨花亭街道雨花亭社区 | 0731-85060608 | 0731-85060608 |
4 | 雨花亭街道华云社区 | 0731-85051196 | 0731-85051196 |
5 | 雨花亭街道井塘社区筹委会 | 0731-85580086 | 0731-85580086 |
6 | 雨花亭街道麻塘桥社区 | 0731-85588947 | 0731-85588947 |
7 | 雨花亭街道石马经济合作社 | 0731-85584918 | 0731-85584918 |
8 | 雨花亭街道香南郡社区 | 0731-89743786 | 0731-89743786 |
9 | 雨花亭街道新星社区 | 0731-85074318 | 0731-85074318 |
10 | 雨花亭街道雅塘村社区 | 0731-85588085 | 0731-85588085 |
11 | 雨花亭街道雨新路社区 | 0731-85548399 | 0731-85548399 |
12 | 雨花亭街道正圆社区 | 0731-85666925 | 0731-85666925 |
13 | 雨花亭街道自然经济合作社 | 13637316831 | 13637316831 |
14 | 雨花亭街道自然岭社区 | 0731-88922884 | 0731-88922884 |
15 | 雨花亭街道曲塘社区 | 0731-85311401 | 0731-85311401 |
长沙市雨花区高桥街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 高桥街道 | 0731-84695070 | 0731-84695070 |
2 | 高桥街道金环社区 | 0731-85112638 | 19974930323 |
3 | 高桥街道怡园社区 | 0731-84743610 | 0731-84743610 |
4 | 高桥街道高桥大市场社区 | 0731-84687083 | 0731-84687083 |
5 | 高桥街道鑫华社区 | 0731-82787728 | 19974930332 |
6 | 高桥街道火焰社区 | 0731-82888908 | 19974930327 |
7 | 高桥街道高桥社区 | 0731-84687250 | 0731-84687250 |
8 | 高桥街道友谊社区 | 19974930336 | 19974930336 |
9 | 高桥街道永祥社区 | 19974930326 | 19974930326 |
10 | 高桥街道永定社区 | 0731-85164801 | 0731-85164801 |
11 | 高桥街道五一社区 | 19974930331 | 19974930331 |
长沙市雨花区左家塘街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 左家塘街道 | 0731-85567919 | 0731-85567919 |
2 | 左家塘街道长钢社区 | 0731-84126607 | 0731-84126607 |
3 | 左家塘街道桂花社区 | 0731-84150590 | 0731-84150590 |
4 | 左家塘街道阿弥岭社区 | 0731-84722466 | 0731-84722466 |
5 | 左家塘街道牛角塘社区 | 0731-85796720 | 0731-85796720 |
6 | 左家塘街道长岭社区 | 0731-82180082 | 0731-82180082 |
7 | 左家塘街道赤岗社区 | 0731-85496762 | 0731-85496762 |
8 | 左家塘街道狮子山社区 | 0731-85568205 | 0731-85568205 |
9 | 左家塘街道长铁社区 | 0731-89729901 | 0731-89729901 |
10 | 左家塘街道荷叶塘社区 | 0731-85451024 | 0731-85451024 |
11 | 左家塘街道窑岭社区 | 0731-84157581 | 0731-84157581 |
12 | 左家塘街道红花坡社区 | 0731-89913566 | 0731-89913566 |
13 | 左家塘街道嘉园社区 | 0731-89677454 | 0731-89677454 |
14 | 左家塘街道王公塘社区 | 0731-84130066 | 0731-84130066 |
15 | 左家塘街道树木岭社区 | 0731-85459065 | 0731-85459065 |
16 | 左家塘街道车站南路社区 | 0731-85150074 | 0731-85150074 |
17 | 左家塘街道官塘冲社区 | 0731-85792223 | 0731-85792223 |
18 | 左家塘街道曹家坡社区 | 073185795870 | 073185795870 |
19 | 左家塘街道左家塘社区 | 0731-84460899 | 0731-84460899 |
20 | 左家塘街道营山巷社区 | 0731-85451263 | 0731-85451263 |
21 | 左家塘街道湖橡社区 | 0731-84123593 | 0731-84123593 |
22 | 左家塘街道曙光社区 | 0731-88575565 | 0731-88575565 |
长沙市雨花区侯家塘街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 侯家塘街道 | 0731-87966001 | 0731-87966001 |
2 | 侯家塘街道活力社区 | 0731-85058535 | 0731-85058535 |
3 | 侯家塘街道麻园湾社区 | 0731-84477858 | 0731-84477858 |
4 | 侯家塘街道侯家塘社区 | 0731-85530481 | 0731-85530481 |
5 | 侯家塘街道廖家湾社区 | 18175990774 | 18175990774 |
6 | 侯家塘街道广济桥社区 | 0731-85404828 | 0731-85404828 |
7 | 侯家塘街道韶山路社区 | 0731-89878874 | 0731-89878874 |
8 | 侯家塘街道湘农桥社区 | 0731-89721791 | 0731-89721791 |
9 | 侯家塘街道水院社区 | 0731-85607715 | 0731-85607715 |
10 | 侯家塘街道枫树岸社区 | 0731-85011750 | 0731-85011750 |
11 | 侯家塘街道电院社区 | 0731-85546113 | 0731-85546113 |
12 | 侯家塘街道梓园社区 | 0731-85539112 | 0731-85539112 |
14 | 侯家塘街道泉塘社区 | 0731-86189491 | 0731-86189491 |
长沙市雨花区砂子塘街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 砂子塘街道 | 0731-85512991 | 0731-85517212 |
2 | 砂子塘街道白沙社区 | 0731-89872063 | 0731-89872063 |
3 | 砂子塘街道茶园坡社区 | 0731-85533197 | 0731-85533197 |
4 | 砂子塘街道桔园社区 | 0731-85677146 | 0731-85677146 |
5 | 砂子塘街道金地社区 | 0731-85668592 | 0731-85668592 |
6 | 砂子塘街道梨子山社区 | 0731-85551887 | 0731-85551887 |
7 | 砂子塘街道砂子塘社区 | 0731-85540337 | 0731-85540337 |
8 | 砂子塘街道野坡社区 | 0731-85505382 | 0731-85505382 |
9 | 砂子塘街道金科园社区 | 0731-85523300 | 0731-85523300 |
长沙市雨花区东塘街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 东塘街道 | 0731-85303601 | 0731-85303601 |
2 | 东塘街道华银园社区 | 0731-82252958 | 0731-82252958 |
3 | 东塘街道枫树山社区 | 0731-85532296 | 0731-85532296 |
4 | 东塘街道新雨社区 | 0731-85541065 | 0731-85541065 |
5 | 东塘街道政院社区 | 0731-85010484 | 0731-85010484 |
6 | 东塘街道七里庙社区 | 0731-85517830 | 0731-85517830 |
7 | 东塘街道省人大社区 | 0731-85309674 | 0731-85309674 |
8 | 东塘街道牛婆塘社区 | 0731-85554717 | 0731-85554717 |
9 | 东塘街道浦沅社区 | 0731-85666648 | 0731-85666648 |
10 | 东塘街道芙蓉南路社区 | 0731-85217579 | 0731-85217579 |
11 | 东塘街道东塘社区 | 0731-85553373 | 0731-85553373 |
长沙市雨花区圭塘街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 圭塘街镇 | 0731-85589564 | 0731-85589564 |
2 | 圭塘街道和润社区 | 0731-85689110 | 0731-85689110 |
3 | 圭塘街道金福社区 | 0731-85351061 | 0731-85351061 |
4 | 圭塘街镇美林景园社区 | 0731-85044546 | 0731-85044546 |
5 | 圭塘街镇雨花家园社区 | 0731-85881057 | 0731-85881057 |
6 | 圭塘街镇泰安社区 | 0731-84326512 | 0731-84326512 |
7 | 圭塘街镇劳动东路社区 | 0731-85665683 | 0731-85665683 |
8 | 圭塘街镇景程社区 | 0731-82250577 | 0731-82250577 |
9 | 圭塘街镇中南院社区 | 0731-85073257 | 0731-85073257 |
10 | 圭塘街镇长重社区 | 0731-85317204 | 0731-85317204 |
11 | 圭塘街镇升达社区 | 0731-85074866 | 0731-85074866 |
12 | 圭塘街镇体院路社区 | 0731-85072897 | 0731-85072897 |
13 | 圭塘街镇圭塘社区 | 0731-85644230 | 0731-85644230 |
14 | 圭塘街镇大塘社区 | 0731-85046872 | 0731-85046872 |
15 | 圭塘街镇月雅社区 | 13272018496 | 13272018496 |
16 | 圭塘街镇广顺源社区 | 0731-85010898 | 0731-85010898 |
17 | 圭塘街镇圭塘经济合作社 | 0731-85625101 | 0731-85625101 |
18 | 圭塘街镇大塘经济合作社 | 0731-85570489 | 0731-85570489 |
19 | 圭塘街镇月塘经济合作社 | 0731-85579023 | 0731-85579023 |
长沙市雨花区黎托街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 黎托街道 | 0731-85950002 | 0731-85950002 |
2 | 黎托街道托溪社区 | 0731-85950126 | 0731-85950126 |
3 | 黎托街道东澜湾社区 | 0731-89718123 | 0731-89718123 |
4 | 黎托街道潭阳社区 | 0731-85950021 | 0731-85950021 |
5 | 黎托街道川河社区 | 0731-85526458 | 0731-85526458 |
6 | 黎托街道幸福里社区 | 0731-85833775 | 0731-85833775 |
7 | 黎托街道阳河社区 | 0731–82259819 | 0731–82259819 |
8 | 黎托街道沙湾社区 | 0731-82207554 | 0731-82207554 |
9 | 黎托街道明城社区 | 0731-85159181 | 0731-85159181 |
10 | 黎托街道黎锦苑社区 | 0731-85524010 | 0731-85524010 |
11 | 黎托街道广益社区 | 0731-88446686 | 0731-88446686 |
12 | 黎托街道体育新城社区 | 0731-85212651 | 0731-85212651 |
13 | 黎托街道合丰社区 | 0731—85950026 | 0731—85950026 |
14 | 黎托街道平阳社区 | 731一85950047 | 731一85950047 |
15 | 黎托街道大桥社区 | 0731—89786277 | 0731—89786277 |
16 | 黎托街道花桥社区 | 0731-85810027 | 0731-85810027 |
17 | 黎托街道粟塘社区 | 0731-85950071 | 0731-85950071 |
长沙市雨花区洞井街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 洞井街镇 | 0731-85634902 | 0731-85634902 |
2 | 洞井街镇高升社区 | 0731-85643538 | 0731-85643538 |
3 | 洞井街镇商贸城社区 | 0731-85597159 | 0731-85597159 |
4 | 洞井街镇新城社区 | 0731-85130967 | 0731-85130967 |
5 | 洞井街镇新裕社区 | 0731-85630407 | 0731-85630407 |
6 | 洞井街镇丰园社区 | 0731-85691680 | 0731-85691680 |
7 | 洞井街镇鄱阳筹委会 | 0731-85695087 0731-85695067 | 0731-85695087 0731-85695067 |
8 | 洞井街镇洞井筹委会 | 0731- 85638394 | 0731- 85638394 |
9 | 洞井街镇和平筹委会 | 0731-85262208 0731-85635818 | 0731-85262208 0731-85635818 |
10 | 洞井街镇桃花筹委会 | 0731-88758062 | 0731-88758062 |
11 | 洞井街镇牛头筹委会 | 0731-85067028 | 0731-85067028 |
12 | 洞井街镇天华荟社区 | 0731-85820199 | 0731-85820199 |
13 | 洞井街镇植物园社区 | 0731-85560238 | 0731-85560238 |
14 | 洞井街镇湘天社区 | 0731-84168900 | 0731-84168900 |
15 | 洞井街镇歇马亭社区 | 0731-84725050 | 0731-84725050 |
16 | 洞井街镇龙庭社区 | 0731-85150655 | 0731-85150655 |
17 | 洞井街镇南庭社区 | 0731-82833070(白天) 0731-89900670(晚上) | 0731-82833070(白天) 0731-89900670(晚上) |
18 | 洞井街镇星苑社区 | 0731-89827270 | 0731-89827270 |
19 | 洞井街镇板塘筹委会 | 0731-82887977 | 0731-82887977 |
20 | 洞井街镇天际岭社区 | 0731-89826651 | 0731-89826651 |
21 | 洞井街镇仙岭社区 | 0731-85046399 | 0731-85046399 |
长沙市雨花区井湾子街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 井湾子街道 | 0731-82097659 | 0731-82097659 |
2 | 井湾子街道湘莲社区 | 0731-82194508 | 0731-82194508 |
3 | 井湾子街道井湘社区 | 0731-84688360 | 0731-84688360 |
4 | 井湾子街道融城苑社区 | 0731-82173560 | 0731-82173560 |
5 | 井湾子街道井圭路社区 | 0731-82602385 | 0731-82602385 |
6 | 井湾子街道冯家冲社区 | 0731-85584906 | 0731-85584906 |
7 | 井湾子街道井湾子社区 | 0731-85058942 | 0731-85058942 |
8 | 井湾子街道井巷社区 | 0731-85578292 | 0731-85578292 |
9 | 井湾子街道三湘社区 | 0731-85316671 | 0731-85316671 |
10 | 井湾子街道德馨园社区 | 0731-85074808 | 0731-85074808 |
11 | 井湾子街道红星村社区 | 0731-82239776 | 0731-82239776 |
12 | 井湾子街道赤岗岭社区 | 0731-82230063 | 0731-82230063 |
13 | 井湾子街道香樟路社区 | 0731-85582643 | 0731-85582643 |
14 | 井湾子街道井旺社区 | 0731-82882160 | 0731-82882160 |
15 | 井湾子街道农博社区 | 0731-85212492 | 0731-85212492 |
16 | 井湾子街道金盾社区 | 0731-88279899 | 0731-88279899 |
长沙市雨花区东山街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 东山街道 | 0731-89968900 | 0731-89968900 |
2 | 东山街道高铁新城社区 | 0731-85525242 | 0731-85525242 |
3 | 东山街道黎郡社区 | 0731-85221325 | 0731-85221325 |
4 | 东山街道南雅社区 | 0731-88809129 | 0731-88809129 |
5 | 东山街道黎雅社区 | 0731-89919791 | 0731-89919791 |
6 | 东山街道东恒社区 | 0731-85224760 | 0731-85224760 |
7 | 东山街道东山镇社区 | 0731-85950053 | 0731-85950053 |
8 | 东山街道黎托经济合作社 | 0731-85507804 | 0731-85507804 |
9 | 东山街道侯照社区筹委会 | 0731-85950058 | 0731-85950058 |
10 | 东山街道边山社区筹委会 | 0731-85950060 | 0731-85950060 |
11 | 东山街道长托经济合作社 | 0731-85950046 | 0731-85950046 |
12 | 东山街道黎明渔场经济合作社 | 0731-85950039 | 0731-85950039 |
13 | 东山街道东山经济合作社 | 0731-85950077 | 0731-85950077 |
长沙市雨花区同升街道新冠肺炎防控值班电话
序号 | 乡镇(街道) | 24小时自主报备电话 | 24小时健康码 咨询服务电话 |
1 | 同升街道 | 0731-89966719 | 0731-89966719 |
2 | 同升街道景环社区 | 0731-85049520 | 0731-85049520 |
3 | 同升街道同升湖社区 | 0731-85116231 | 0731-85116231 |
4 | 同升街道联盟社区 | 0731-82256806 | 0731-82256806 |
5 | 同升街道古樟树社区 | 0731-89912761 | 0731-89912761 |
6 | 同升街道新聚园社区 | 0731-88753922 | 0731-88753922 |
7 | 同升街道新兴社区 | 15576373999 | 15576373999 |
8 | 同升街道桃阳社区 | 0731-85091592 | 0731-85091592 |
9 | 同升街道仙姑岭社区 | 0731-85575097 | 0731-85575097 |
10 | 同升街道洪塘社区 | 0731-85225663 | 0731-85225663 |
11 | 同升街道白田社区 | 0731-85636153 | 0731-85636153 |
12 | 同升街道金井社区 | 0731-89925485 | 0731-89925485 |
扫一扫在手机打开当前页
长沙市雨花区人民政府办公室主办
长沙市雨花区数据资源中心承办
网站标识码:4301110003
网站技术支持:0731-85880652