长沙市雨花区事业单位登记管理局公告第400395262期

发布日期:2024-04-10    来源:区委编办字体大小:

长沙市雨花区事业单位登记管理局公告


 根据《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第411号),下列事业单位予以变更:

序号 统一社会信用代码 单位名称 变更内容
变更事项 变更前 变更后
1 12430111MB1G849332 长沙市雨花区教育局幼儿园川河苑幼儿园 开办资金的变更 311.39万元 229.28万元
2 12430111MB1B442593 长沙市雨花区教育局幼儿园东澜湾幼儿园 开办资金的变更 166.74万元 126万元
3 124301117656497684 长沙市雨花区自然岭小学 法定代表人的变更 曾琪 曾璐
开办资金的变更 162万元 124万元
4 12430111MB1K860511 长沙市雨花区教育局幼儿园长房东旭幼儿园 开办资金的变更 2723.68万元 344.184万元
5 124301110705958635 长沙市雨花区枫树山东南海小学 开办资金的变更 308万元 234万元
6 12430111745931475W 长沙雨花经济开发区管理委员会 法定代表人的变更 陈海波 易静
7 1243011157222638XR 长沙火车南站地区综合管理办公室 开办资金的变更 126.21万元 284.23万元
8 12430111780872343T 长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局 开办资金的变更 102.99万元 60.06万元
9 12430111755836578F 长沙市雨花区教育局素质教育基地 开办资金的变更 283.09万元 240.81万元
10 12430111444922698T 长沙市雨花区雨花实验第三小学 法定代表人的变更 袁灿英 黄新年
11 12430111444913951H 长沙市长郡雨花外国语左家塘学校 开办资金的变更 391万元 310万元
12 124301113256522182 长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心 法定代表人的变更 孙向平 陈红
13 1243011144492532X9 长沙市雨花区枫树山鸿铭第二小学 法定代表人的变更 唐有军 周斌
14 12430111MB1N77393K 长沙市雨花区砂子塘嘉汇小学 开办资金的变更 170万元 332万元
15 12430111444924829G 长沙市雨花区桂花树小学 法定代表人的变更 刘晓莉 曾琪
16 12430111MB077679XN 长沙市雨花区泰禹第四小学 开办资金的变更 10万元 81.20万元
17 12430111774451219A 长沙市雨花区桂花树第二小学 开办资金的变更 90.5万元 54.5万元
18 12430111444932650M 长沙市雨花区教育科学研究所 开办资金的变更 50.3万元 39万元
19 12430111MB0776335F 长沙市雨花区泰禹培粹小学 开办资金的变更 10万元 119万元
20 1243011176564975X4 长沙市雨花区王家冲小学 开办资金的变更 622万元 449万元
21 12430111799141401F 长沙市长郡雨花外国语第三附属小学 开办资金的变更 157万元 196万元
22 12430111MB1G85514K 长沙市雨花区教育局幼儿园南城首府幼儿园 开办资金的变更 242.97万元 170.95万元
23 12430111MB1P08154T 长沙市雨花区教育局幼儿园第八幼儿园 名称的变更 长沙市雨花区教育局璀璨天城幼儿园 长沙市雨花区教育局幼儿园第八幼儿园
24 12430111MB1799758W 长沙市雨花区长株潭一体化发展事务中心 开办资金的变更 7.61万元 5.48万元
25 12430111MB149388XK 长沙市长郡雨花外国语洪塘学校 法定代表人的变更 马哲飞 阳妍华
开办资金的变更 1117万元 886万元
26 1243011176564983XP 长沙市雨花区砂子塘新世界小学 开办资金的变更 532万元 660万元
27 12430111MB1D52955W 长沙市雨花区育新第二小学 开办资金的变更 372.3万元 482.28万元
28 12430111G0041703XA 长沙市雨花区砂子塘第二小学 开办资金的变更 283.5163万元 214.8307万元
29 12430111MB1H51585C 长沙市雨花区南雅双语实验中学 开办资金的变更 805.551万元 1340.909万元
30 12430111444945873R 长沙市雨花区三仙岭小学 开办资金的变更 71.75万元 56.27万元
31 12430111444925303N 长沙市雨花区雅塘村小学 开办资金的变更 228.4万元 165.9万元
32 12430111444946067Y 长沙市雨花区白竹小学 开办资金的变更 83.1万元 54.6万元
33 12430111MB19767429 长沙市雨花区教育局幼儿园 开办资金的变更 803.09万元 576.58万元
34 12430111MB1P74186D 长沙市雨花区砂子塘吉联第二小学 开办资金的变更 10万元 143万元
35 12430111MB1B44232B 长沙市雨花区教育局幼儿园博长幼儿园 开办资金的变更 148.06万元 99.2万元
36 124301116895230468 长沙市雨花区征地服务中心 法定代表人的变更 吴志坚 李应飞
开办资金的变更 18万元 7.5万元
37 12430111MB1542215L 长沙市雨花区教育局幼儿园五一幼儿园 开办资金的变更 121.8006万元 87.0333万元
38 12430111444946032C 长沙市雨花区枫树山石燕湖小学 开办资金的变更 87.4万元 124.9万元
39 12430111MB1L19378U 长沙市雨花区红星嘉和苑幼儿园 开办资金的变更 270.7997万元 654.8632万元
40 12430111MB0R184592 长沙市雨花区枫树山中航城小学 开办资金的变更 626.76万元 893.74万元
41 124301114449154475 长沙市雨花区长塘里立心小学 开办资金的变更 641.62万元 496.00万元
42 124301114449462944 长沙市雨花区杨林小学 开办资金的变更 81.2万元 57.61万元
43 12430111444924984W 长沙市雨花区长塘里第三小学 开办资金的变更 52.6万元 72.4万元
44 12430111444946278E 长沙市雨花区跳马小学 开办资金的变更 48.4万元 34.7万元
45 12430111MB1B44275Q 长沙市雨花区教育局幼儿园明昇幼儿园 开办资金的变更 292.58万元 209.58万元
46 12430111444936942Q 长沙市雨花区教育保障服务中心 开办资金的变更 867.22万元 654.2万元
47 12430111444924992P 长沙市雨花区长塘里小学 开办资金的变更 1675万元 1260.14万元
48 12430111MB0775949P 长沙市雨花区砂子塘魅力第二小学 开办资金的变更 10万元 105万元
49 12430111MB1P08066C 长沙市雨花区教育局明宸府幼儿园 开办资金的变更 77.72万元 110.95万元
50 12430111MB1546291D 长沙市雨花区教育局幼儿园第七幼儿园 开办资金的变更 138.2万元 88.67万元
51 12430111MB1P08031R 长沙市雨花区教育局保利城幼儿园 开办资金的变更 104万元 254万元
52 12430111072610983R 长沙市雨花区万境小学 开办资金的变更 443.3万元 537.4万元
53 12430111MB1J83087E 长沙市雨花区教育局欧莱雅郡幼儿园 开办资金的变更 310.717万元 214.460万元
54 12430111MB1G07129X 长沙市雨花区教育局幼儿园圭星幼儿园 开办资金的变更 151.03万元 119.11万元
55 124301113256522182 长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心 开办资金的变更 145万元 191万元
56 12430111MB1P0804XH 长沙市雨花区教育局金色麦田幼儿园 开办资金的变更 1239万元 125.42万元
57 124301116895471369 长沙市雨花区数据资源中心 开办资金的变更 2174万元 1562万元
58 12430111MB1N775450 长沙市雨花区枫树山明宸小学 开办资金的变更 90.375万元 289.59万元
59 12430111MB15420120 长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园 开办资金的变更 81.8695万元 63.4272万元
60 12430111444916044C 长沙市雨花区国有资产事务中心 开办资金的变更 85.51万元 36.84万元
61 12430111582774005D 长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室 开办资金的变更 33万元 23万元
62 12430111MB1G884597 长沙市雨花区教育局吉联幼儿园 开办资金的变更 973.9328万元 694.5966万元
63 12430111MB1N63477Y 长沙市雨花区长塘里思远小学 开办资金的变更 168.46万元 476.96万元
64 12430111096874940R 长沙市雨花区砂子塘街道社区卫生服务中心 开办资金的变更 1753.04万元 990.05万元
65 12430111MB1P74178J 长沙市雨花区砂子塘吉联第三小学 开办资金的变更 10万元 280万元
66 12430111550713507P 长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心 开办资金的变更 89.7万元 71.0万元
67 12430111MB1N774144 长沙市雨花区砂子塘集美小学 开办资金的变更 146万元 407万元
68 12430111MB1B44267X 长沙市雨花区教育局幼儿园蓝莓苑幼儿园 开办资金的变更 331.32万元 226.12万元
69 12430111MB0777768R 长沙市雨花区枫树山星城小学 开办资金的变更 10万元 116万元
70 124301117632738404 长沙市雨花区金屏小学 开办资金的变更 108万元 180万元
71 12430111444933311T 长沙市雨花区洞井小学 开办资金的变更 231.22万元 103.78万元
72 12430111MB1J87598U 长沙市雨花区地中海幼儿园 开办资金的变更 480.44万元 367.25万元
73 12430111MB1746605C 长沙市雨花区新湘小学 开办资金的变更 328.5万元 233.88万元
74 12430111444933792W 长沙市雨花区泰禹第二小学 开办资金的变更 724万元 535万元
75 12430111MB1D8026X9 长沙市雨花区教育局洪塘佳苑幼儿园 开办资金的变更 20万元 737万元
76 124301114449327571 长沙市雅礼雨花中学 开办资金的变更 492.7万元 599.5万元
77 12430111MB07119375 长沙市雨花区雅礼实验毓秀学校 开办资金的变更 10万元 394.66万元
78 12430111MB1Q332546 长沙市雨花区六都红黄蓝幼儿园 开办资金的变更 369.323万元 261.861万元
79 12430111MB1K670379 长沙市雨花区魅力之城幼儿园 开办资金的变更 352.8785万元 241.0579万元
80 12430111MB1F335452 长沙市雨花区教育局天凯东苑幼儿园 开办资金的变更 256.2924万元 180.1688万元
81 12430111MB1G639807 长沙市雨花区金域华府幼儿园 开办资金的变更 490.13万元 384.949万元
82 1243011144493279X9 长沙实验雨花中学 开办资金的变更 281.83万元 597.6726万元
83 12430111563503373Y 长沙市雨花区泰禹小学 开办资金的变更 823万元 1027.6730万元
84 12430111MB1L50906E 长沙市雨花区砂子塘天华小学 开办资金的变更 10万元 13.1864万元
85 12430111444945881L 长沙市雨花区石桥小学 开办资金的变更 56.1万元 67.74万元
86 124301117991414287 长沙市雨花区香樟小学 开办资金的变更 213万元 162.4581万元
87 12430111444932116P 中共长沙市雨花区委党校 开办资金的变更 38.52万元 29.6796万元

特此公告!



                        长沙市雨花区事业单位登记管理局

2024年4月10日




相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页