长沙市雨花区事业单位登记管理局公告第400353100期

发布日期:2023-06-29    来源:区委编办字体大小:

长沙市雨花区事业单位登记管理局公告


 根据《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第411号),下列事业单位予以变更:

序号 统一社会信用代码 单位名称 变更内容
变更事项 变更前 变更后
1 12430111444936184M 长沙市雨花区洞井街道社区卫生服务中心 开办资金的变更 1959.4万元 1800.2万元
2 124301114449338480 长沙市雨花区红星小学 开办资金的变更 401万元 258万元
3 12430111MB12833560 长沙市长郡雨花外国语学校 法定代表人的变更 张国军 罗浩
4 124301110925806113 长沙市雨花区电子商务物流中心 法定代表人的变更 余忠 钟波
宗旨和业务范围的变更 创建中国一流的电子商务平台。 
负责管委会园区内土地开发和管理、招商引资、企业服务。
打造中南地区现代物流集聚示范区。 
负责协助重点发展区域内土地统一开发和管理、招商引资、企业服务。
5 124301110947621016 长沙市雨花区动物卫生监督所 名称的变更 长沙市雨花区动物疫病预防控制中心 长沙市雨花区动物卫生监督所
6 1243011157222638XR 长沙火车南站地区综合管理办公室 法定代表人的变更 谢国富 王润虎
7 12430111MB1746664F 长沙市雨花区砂子塘启新小学 法定代表人的变更 罗长兵 刘少可
8 12430111MB149388XK 长沙市长郡雨花外国语洪塘学校 法定代表人的变更 邓荆培 马哲飞
9 124301114449421110 长沙市雨花区周南石燕湖中学 名称的变更 长沙市雨花区石燕湖中学 长沙市雨花区周南石燕湖中学
10 12430111351690824N 长沙市雨花区佳兆小学 法定代表人的变更 彭其林 李华英
11 12430111352802840G 长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学 法定代表人的变更 李湘纯 刘佳媛
12 12430111444933645B 长沙市雨花区枫树山美联小学 法定代表人的变更 罗志群 李湘纯
13 12430111444933936E 长沙市雨花区妇幼保健计划生育服务中心 开办资金的变更 110.47万元 77.61万元
14 12430111006150181J 长沙市雨花区档案馆 开办资金的变更 12.2万元 21.6万元
15 12430111072610983R 长沙市雨花区砂子塘万境水岸小学 法定代表人的变更 李飏 何章
16 124301117991414362 长沙市雨花区红花坡小学 开办资金的变更 155.25万元 106.23万元
17 12430111397732997W 长沙市一中雨花新华都学校 法定代表人的变更 李召罗 陈雅妮
18 12430111444945873R 长沙市雨花区三仙岭小学 开办资金的变更 97.88万元 71.75万元
19 12430111444913951H 长沙市长郡雨花外国语左家塘学校 开办资金的变更 612万元 391万元
20 124301114449139009 长沙市雨花区砂子塘万境第二小学 开办资金的变更 171万元 304万元
21 12430111444932650M 长沙市雨花区教育科学研究所 开办资金的变更 84万元 50.3万元
22 1243011179473104XC 长沙市雨花区医疗保障事务中心 法定代表人的变更 肖跃武 彭鹏
住所的变更 长沙市雨花区万家丽路朝晖路口499号 长沙市雨花区香樟路592号
23 12430111760709725B 长沙市雨花区建筑工程质量安全监督站 法定代表人的变更 湛滨 朱蓓
24 12430111MB1N77393K 长沙市雨花区砂子塘嘉汇小学 开办资金的变更 10万元 170万元
25 12430111MB1673581H 长沙市雨花区教育局幼儿园梅怡岭幼儿园 开办资金的变更 44.6102万元 25.0563万元
26 12430111444946278E 长沙市雨花区跳马小学 法定代表人的变更 游金波 刘芳
27 12430111MB1A61584Y 长沙市长郡雨花外国语第二附属小学 开办资金的变更 302万元 384万元
28 12430111444933645B 长沙市雨花区枫树山美联小学 开办资金的变更 499万元 375万元
29 1243011176328366XC 长沙市雨花区考试中心 法定代表人的变更 蒋海波 伍高峰
开办资金的变更 34.8万元 170.4万元
30 12430111MB1824837M 长沙市稻田特立中学 开办资金的变更 773.73万元 584.4919万元
31 12430111MB19839186 长沙市雨花区财政预决算(投资)评审中心 法定代表人的变更 周海林 万湘媛
32 12430111444932116P 中共长沙市雨花区委党校 开办资金的变更 48.67万元 38.52万元
33 12430111550713507P 长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心 开办资金的变更 47.8万元 89.7万元
34 124301114449462944 长沙市雨花区杨林小学 开办资金的变更 103.09万元 81.2万元
35 12430111MB19424701 长沙市雨花区教育局幼儿园第三幼儿园 开办资金的变更 46.87万元 35.52万元
36 12430111444946032C 长沙市雨花区石燕湖小学 法定代表人的变更 周致雍 周青松
37 12430111072600988H 长沙市雨花区砂子塘湘天小学 开办资金的变更 392.7万元 291.6万元
38 124301114449459100 长沙市雨花区冬斯港小学 开办资金的变更 76.1万元 105.69万元
39 12430111MB1H51585C 长沙市雨花区南雅双语实验中学 开办资金的变更 45.88万元 805.551万元
40 12430111MB1L509224 长沙市长郡双语雨花中学 开办资金的变更 10万元 464.839万元
41 12430111774451219A 长沙市雨花区桂花树第二小学 开办资金的变更 115万元 90.5万元
42 12430111MB1N92825A 长沙市雨花区新城柏樾幼儿园 开办资金的变更 1198.8万元 931.58万元
43 12430111MB1G88731D 长沙市雨花区浪琴山幼儿园 开办资金的变更 394.66万元 273.75万元
44 12430111MB1N775450 长沙市雨花区枫树山明宸小学 开办资金的变更 10万元 90.3750万元
45 12430111444946366W 长沙市雨花区复兴小学 开办资金的变更 55.9万元 83.97万元
46 124301116895230468 长沙市雨花区征地服务中心 开办资金的变更 14万元 18万元
47 12430111444933311T 长沙市雨花区洞井小学 开办资金的变更 298.42万元 231.22万元
48 12430111444924984W 长沙市雨花区长塘里第三小学 开办资金的变更 77.9万元 52.6万元
49 12430111MB1L19378U 长沙市雨花区红星嘉和苑幼儿园 开办资金的变更 588.4478万元 270.7997万元
50 12430111MB1D80251H 长沙市雨花区教育局万家城幼儿园 开办资金的变更 726.61万元 571.20万元
51 12430111MB1P08066C 长沙市雨花区教育局明宸府幼儿园 开办资金的变更 1794万元 77.72万元
52 12430111MB1N774144 长沙市雨花区砂子塘集美小学 开办资金的变更 10万元 146万元
53 124301115722105215 长沙市雨花区公共工程建设中心 法定代表人的变更 周彬 李勇
54 12430111MB1Q332621 长沙市雨花区红黄蓝水岸新都幼儿园 开办资金的变更 800.0589万元 348.0501万元
55 12430111MB19899738 国家统计局雨花调查队 开办资金的变更 175.9万元 192.5万元
56 12430111MB1P08031R 长沙市雨花区教育局保利城幼儿园 开办资金的变更 1716万元 104万元
57 12430111MB0T88205X 长沙市雨花区雅境中学 开办资金的变更 1026.96万元 756.99万元
58 12430111444946278E 长沙市雨花区跳马小学 开办资金的变更 65.8万元 48.4万元
59 12430111MB1Q332546 长沙市雨花区六都红黄蓝幼儿园 开办资金的变更 905.828万元 369.323万元
60 12430111MB1B44283K 长沙市雨花区教育局幼儿园桃花苑幼儿园 开办资金的变更 239.1214万元 183.9784万元
61 12430111MB1H93339M 长沙市雨花区长塘里崇德小学 开办资金的变更 366.78万元 429.91万元
62 12430111MB1B442406 长沙市雨花区教育局幼儿园碧水龙庭幼儿园 开办资金的变更 166.6965万元 122.4138万元
63 1243011176564983XP 长沙市雨花区砂子塘新世界小学 开办资金的变更 653万元 532万元
64 12430111MB1N63477Y 长沙市雨花区长塘里思远小学 开办资金的变更 20万元 168.46万元
65 12430111MB149388XK 长沙市长郡雨花外国语洪塘学校 开办资金的变更 1669万元 1117万元
66 12430111444933928K 长沙市雨花区疾病预防控制中心 开办资金的变更 371.1万元 515.3万元
67 12430111745931475W 长沙雨花经济开发区管理委员会 开办资金的变更 916万元 88万元
68 124301110925806113 长沙市雨花区电子商务物流中心 开办资金的变更 35.61万元 8.18万元
69 12430111MB12833560 长沙市长郡雨花外国语学校 开办资金的变更 2337万元 1559万元
70 12430111MB1586955C 长沙市雨花区教育局幼儿园第六幼儿园 开办资金的变更 177.48万元 124.43万元
71 12430111MB1L50893Q 长沙市雨花区中雅培粹双语中学 开办资金的变更 10万元 594.15万元
72 124301115722105215 长沙市雨花区公共工程建设中心 开办资金的变更 70万元 95.91万元
73 12430111MB1746664F 长沙市雨花区砂子塘启新小学 开办资金的变更 620万元 435万元
74 12430111MB1F97653X 长沙市雨花区育新第三小学 开办资金的变更 97.9472万元 126.26万元
75 12430111444907201R 长沙市第二十六中学 开办资金的变更 5547.8万元 4338.9万元
76 12430111MB1N77422Y 长沙市雨花区枫树山悦东方小学 开办资金的变更 10万元 261.0891万元
77 12430111MB1799758W 长沙市雨花区长株潭一体化发展事务中心 开办资金的变更 10.38万元 7.61万元
78 12430111444945814N 长沙市雨花区梅怡岭小学 开办资金的变更 170.9万元 118.36万元
79 124301116895471369 长沙市雨花区数据资源中心 法定代表人的变更 王卓 黄行健
80 12430111MB1610425X 长沙市雨花区教育局幼儿园第五幼儿园 法定代表人的变更 尹芳 曾艳
81 12430111MB1673581H 长沙市雨花区教育局幼儿园梅怡岭幼儿园 法定代表人的变更 曾艳 周琼
82 12430111MB19424701 长沙市雨花区教育局幼儿园第三幼儿园 法定代表人的变更 刘群 李琴

特此公告!



                        长沙市雨花区事业单位登记管理局

2023年6月29日



相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页