长沙市雨花区事业单位登记管理局公告第400301437期

发布日期:2022-06-06    来源:区委编办字体大小:

长沙市雨花区事业单位登记管理局公告


 根据《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第411号),下列事业单位予以变更:


序号 统一社会信用代码 单位名称 变更内容
变更事项 变更前 变更后
1 124301117991414362 长沙市雨花区红花坡小学 开办资金的变更 198.3万元 155.25万元
2 12430111MB1B442593 长沙市雨花区教育局幼儿园东澜湾幼儿园 开办资金的变更 256.86万元 166.74万元
3 12430111MB1K21426H 长沙市雨花区教育局湘府十城幼儿园 开办资金的变更 20万元 187.02万元
4 12430111096874940R 长沙市雨花区砂子塘街道社区卫生服务中心 住所的变更 长沙市雨花区王家冲路82号 长沙市雨花区劳动中路322号
5 12430111MB1J33186A 长沙市雨花区太和园幼儿园 法定代表人的变更 顾小欢 何杰
6 124301113256522182 长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心 法定代表人的变更 沈向阳 孙向平
7 12430111MB1799758W 长沙市雨花区长株潭一体化发展事务中心 名称的变更 长沙市雨花区两型社会建设服务中心 长沙市雨花区长株潭一体化发展事务中心
8 1243010088387769XM 长沙市沙湾公园管理处 开办资金的变更 74万元 16367万元
9 12430111755836578F 长沙市雨花区教育局素质教育基地 法定代表人的变更 孙向平 罗镇
10 12430111MB19424701 长沙市雨花区教育局幼儿园第三幼儿园 开办资金的变更 75.62万元 46.87万元
11 12430111444913951H 长沙市长郡雨花外国语左家塘学校 法定代表人的变更 曹谦 卓金良
12 12430111396539386X 长沙市雨花区砂子塘黎郡小学 开办资金的变更 509.94万元 393.39万元
13 12430111MB1G07129X 长沙市雨花区教育局幼儿园圭星幼儿园 开办资金的变更 108.97万元 151.03万元
14 12430111745931475W 长沙雨花经济开发区管理委员会 开办资金的变更 6974万元 916万元
15 1243011144492532X9 长沙市雨花区枫树山鸿铭第二小学 开办资金的变更 235.44万元 171.03万元
16 12430111MB16104173 长沙市雨花区教育局幼儿园第四幼儿园 开办资金的变更 202.44万元 122.2万元
17 12430111444933645B 长沙市雨花区枫树山美联小学 法定代表人的变更 朱帅珩 罗志群
18 12430111444932829R 长沙市雨花区砂子塘小学 法定代表人的变更 李臻   刘军辉
19 12430111444946067Y 长沙市雨花区白竹小学 开办资金的变更 109.3万元 83.1万元
20 12430111448808796C 长沙市雨花区教育局会计核算中心 法定代表人的变更 刘开颜 刘秋良
开办资金的变更 31.1万元 38.5万元
21 12430111072610983R 长沙市雨花区砂子塘万境水岸小学 开办资金的变更 697.2万元 443.3万元
22 124301114449152013 长沙市雨花区雨花实验第四小学 开办资金的变更 460万元 294万元
23 12430111550713507P 长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心 开办资金的变更 78.3万元 47.8万元
24 124301110580080058 长沙市雨花区金融事务中心 开办资金的变更 698.7万元 10.91万元
25 12430111799141401F 长沙市雨花区韶山南路学校 法定代表人的变更 蔡熔 陈民
26 12430111351690824N 长沙市雨花区佳兆小学 开办资金的变更 240万元 191万元
27 124301114449327309 长沙市雨花区明德洞井中学 开办资金的变更 1606万元 1214万元
28 12430111006150667F 长沙市雨花区市政设施维护中心 开办资金的变更 1814万元 2567万元
29 124301117808959243 长沙市雨花区职工服务(帮扶)中心 开办资金的变更 48.6万元 38.5万元
30 12430111444946366W 长沙市雨花区复兴小学 法定代表人的变更 李丽萍 熊铁军
31 12430111MB1G85514K 长沙市雨花区教育局幼儿园南城首府幼儿园 开办资金的变更 182.31万元 242.97万元
32 12430111096874940R 长沙市雨花区砂子塘街道社区卫生服务中心 法定代表人的变更 刘红武 彭国其
33 12430111G00417363X 长沙市雨花区锦源小学 开办资金的变更 184.797万元 104万元
34 12430111MB1673581H 长沙市雨花区教育局幼儿园梅怡岭幼儿园 开办资金的变更 71.3148万元 44.6102万元
35 124301114449139009 长沙市雨花区砂子塘万境第二小学 开办资金的变更 217万元 171万元
36 12430111MB1610425X 长沙市雨花区教育局幼儿园第五幼儿园 开办资金的变更 129.16万元 40.08万元
37 124301114449462869 长沙市雨花区关刀小学 开办资金的变更 114.23万元 77.98万元
38 12430111MB1546291D 长沙市雨花区教育局幼儿园第七幼儿园 开办资金的变更 294.56万元 138.20万元
39 12430111MB1G884597 长沙市雨花区教育局吉联幼儿园 开办资金的变更 20万元 973.9328万元
40 12430111MB1K2992XY 长沙市雨花区绿城幼儿园 开办资金的变更 20万元 370.58万元
41 1243011176328366XC 长沙市雨花区考试中心 开办资金的变更 58.5万元 34.8万元
42 1243011176564975X4 长沙市雨花区王家冲小学 开办资金的变更 772万元 622万元
43 12430111MB1A61584Y 长沙市长郡雨花外国语第二附属小学 开办资金的变更 184万元 302万元
44 124301110705958635 长沙市雨花区枫树山东南海小学 开办资金的变更 511万元 308万元
45 12430111MB1J02304Q 长沙市雨花区教育局幼儿园石燕湖幼儿园 开办资金的变更 112.72万元 55.5686万元
46 12430111G00417427U 长沙市雨花区赤岗冲小学 开办资金的变更 108.1万元 65.08万元
47 12430111397732997W 长沙市一中雨花新华都学校 开办资金的变更 1144.17万元 862.20万元
48 12430111444925303N 长沙市雨花区雅塘村小学 开办资金的变更 412.9万元 228.4万元
49 12430111MB1F97653X 长沙市雨花区育新第三小学 开办资金的变更 15万元 97.9472万元
50 12430111444924984W 长沙市雨花区长塘里第三小学 开办资金的变更 145万元 77.9万元
51 124301117656497684 长沙市雨花区自然岭小学 开办资金的变更 203万元 162万元
52 12430111068202370W 长沙市雨花区卫生健康局会计核算中心 法定代表人的变更 周宏伟 章波
53 12430111006150181J 长沙市雨花区档案馆 开办资金的变更 21.93万元 12.20万元
54 12430111444933936E 长沙市雨花区妇幼保健计划生育服务中心 开办资金的变更 541万元 110.47万元
55 124301113256522182 长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心 开办资金的变更 208万元 145万元
56 12430111352802840G 长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学 开办资金的变更 679万元 384万元
57 124301114449421110 长沙市雨花区石燕湖中学 开办资金的变更 601.98万元 393.38万元
58 12430111MB1D52955W 长沙市雨花区育新第二小学 开办资金的变更 308.2万元 372.3万元
59 12430111563503373Y 长沙市雨花区泰禹小学 开办资金的变更 1326万元 823万元
60 12430111444924829G 长沙市雨花区桂花树小学 开办资金的变更 1060万元 704万元
61 12430111MB1G88731D 长沙市雨花区浪琴山幼儿园 开办资金的变更 20万元 394.66万元
62 12430111MB1J49305D 长沙市雨花区小杜鹃幼儿园 开办资金的变更 20万元 649.5490万元
63 12430111MB1D80294Y 长沙市雨花区教育局万境蓝山幼儿园 开办资金的变更 20万元 1324.33万元
64 12430111MB1025787P 长沙市雨花区长塘里阳光小学 开办资金的变更 1108.7万元 856.6万元
住所的变更 湖南省长沙市雨花区长沙大道1111号 湖南省长沙市雨花区黎托街道长沙大道1305号
65 12430111MB15420120 长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园 开办资金的变更 134.5391万元 81.8695万元
66 12430111MB0R184592 长沙市雨花区枫树山中航城小学 开办资金的变更 811.68万元 626.76万元
67 12430111MB1H93339M 长沙市雨花区长塘里崇德小学 开办资金的变更 20万元 366.78万元
68 12430111780872343T 长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局 开办资金的变更 62.93万元 102.99万元
69 12430111MB1J12916R 长沙市雨花区汇金城幼儿园 开办资金的变更 20万元 404.529万元
70 124301114449462944 长沙市雨花区杨林小学 开办资金的变更 137.2万元 103.09万元
71 12430111799141401F 长沙市雨花区韶山南路学校 开办资金的变更 218万元 157万元
72 124301114449459100 长沙市雨花区冬斯港小学 开办资金的变更 103.78万元 76.10万元
73 1243011157222638XR 长沙火车南站地区综合管理办公室 开办资金的变更 252.98万元 126.21万元
74 12430111MB1542215L 长沙市雨花区教育局幼儿园五一幼儿园 开办资金的变更 208.9031万元 121.8006万元
75 12430111MB1586955C 长沙市雨花区教育局幼儿园第六幼儿园 开办资金的变更 373.7万元 177.48万元
76 12430111444933901U 黄兴医院 开办资金的变更 1296.6万元 3449.47万元
77 12430111MB1J83087E 长沙市雨花区教育局欧莱雅郡幼儿园 开办资金的变更 20万元 310.7170万元
78 12430111MB1J4933XT 长沙市雨花区卓越蔚蓝幼儿园 开办资金的变更 20万元 436.5529万元
79 12430111MB1J830959 长沙市雨花区教育局鸿运佳苑幼儿园 开办资金的变更 20万元 491.7万元
80 12430111096874940R 长沙市雨花区砂子塘街道社区卫生服务中心 开办资金的变更 1139.21万元 1753.04万元
81 12430111006150675A 长沙市雨花区园林绿化维护中心 法定代表人的变更 胡国强 曹锟宇
82 12430111MB1H51585C 长沙市雨花区南雅双语实验中学 开办资金的变更 20万元 45.88万元
83 12430111MB1J87598U 长沙市雨花区地中海幼儿园 开办资金的变更 20万元 480.44万元
84 12430111444933872G 长沙市雨花区枫树山莲湖小学 开办资金的变更 614万元 495万元
85 124301117632738404 长沙市雨花区金屏小学 开办资金的变更 82.5万元 108万元
86 12430111444932650M 长沙市雨花区教育科学研究所 法定代表人的变更 徐宇明 曹谦
87 12430111MB1B44232B 长沙市雨花区教育局幼儿园博长幼儿园 开办资金的变更 189.51万元 148.06万元
88 1243011144493279X9 长沙市雨花区井湾子中学 开办资金的变更 401.77万元 281.83万元
89 12430111MB1H330888 长沙市雨花区思远幼儿园 开办资金的变更 20万元 29.8万元
90 12430111444925311H 长沙市雨花区枫树山小学 法定代表人的变更 张洪波 李卉
91 12430111444946032C 长沙市雨花区石燕湖小学 开办资金的变更 112.9万元 87.4万元
92 12430111MB1J4706XE 长沙市雨花区嘉福幼儿园 开办资金的变更 20万元 358.05万元
93 12430111MB1D802009 长沙市雨花区教育局绿地之窗幼儿园 开办资金的变更 20万元 384万元
94 12430100883885657N 长沙市桂花公园管理处 法定代表人的变更 曹锟宇 曹旭鑫
95 12430111MB1G639807 长沙市雨花区金域华府幼儿园 开办资金的变更 20万元 490.1300万元
96 12430111MB1K670379 长沙市雨花区魅力之城幼儿园 开办资金的变更 20万元 352.8785万元
97 12430111444915711G 长沙市雨花区桔园小学 开办资金的变更 332.2万元 236.84万元
98 12430111072600558P 长沙市雨花区砂子塘吉联小学 开办资金的变更 745.6万元 582.5万元
99 12430111MB1D803315 长沙市雨花区教育局半岛蓝湾幼儿园 开办资金的变更 280万元 613万元
100 12430111MB1F335452 长沙市雨花区教育局天凯东苑幼儿园 开办资金的变更 20万元 256.2924万元
101 12430111MB1M01873R 长沙市雨花区常青藤锦湘幼儿园 开办资金的变更 820.32万元 592.65万元
102 124301114449080443 长沙市稻田中学 法定代表人的变更 梁志军 隆铁军
开办资金的变更 1773万元 1261万元
103 12430111072600988H 长沙市雨花区砂子塘湘天小学 开办资金的变更 565.7万元 392.7万元
104 12430111444925311H 长沙市雨花区枫树山小学 开办资金的变更 767.4万元 567.1万元
105 12430111006150675A 长沙市雨花区园林绿化维护中心 开办资金的变更 1712万元 8012万元
106 12430111MB180684XR 长沙市雨花区教育局幼儿园第二幼儿园 开办资金的变更 105.42万元 54.03万元
107 12430111774451219A 长沙市雨花区桂花树第二小学 开办资金的变更 218.5万元 115万元
108 12430111MB1K47466G 长沙市雨花区魅力星城幼儿园 开办资金的变更 1143.5701万元 847.1899万元
109 124301114449072522 长沙市第三十七中学 法定代表人的变更 罗镇 曾志军
开办资金的变更 3085.42万元 2179.5万元
110 124301114449152013 长沙市雨花区雨花实验第四小学 名称的变更 长沙市雨花区树木岭小学 长沙市雨花区雨花实验第四小学
111 12430111396539386X 长沙市雨花区砂子塘黎郡小学 名称的变更 长沙市雨花区黎郡小学 长沙市雨花区砂子塘黎郡小学
112 12430111MB1K08723C 长沙市雨花区阳光才子幼儿园 开办资金的变更 814.1932万元 544.1433万元
113 12430111MB1D80251H 长沙市雨花区教育局万家城幼儿园 开办资金的变更 20万元 726.61万元
114 12430111444933928K 长沙市雨花区疾病预防控制中心 开办资金的变更 884.5万元 371.1万元
115 12430111MB1J87619C 长沙市雨花区桃园幼儿园 开办资金的变更 20万元 292.4007万元
116 124301114449327571 长沙市雅礼雨花中学 开办资金的变更 901.7万元 492.7万元
117 12430111MB1D80091A 长沙市雨花区教育局启蒙幼儿园 开办资金的变更 20万元 192.18万元
118 12430111MB1H32202H 长沙市雨花区五矿水岸幼儿园 开办资金的变更 20万元 655.82万元
119 12430111MB1J51894X 长沙市雨花区香樟公馆幼儿园 开办资金的变更 20万元 404.89万元
120 12430111563546082G 长沙市雨花区枫树山大桥小学 开办资金的变更 1097万元 714万元

特此公告!



                        长沙市雨花区事业单位登记管理局

2022年6月6日



相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页